【2024年11月16日】
第142期(6-6-3-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第141期(4-1-2-4-6,虎 | 总和 17 小 单)
第140期(1-7-5-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第139期(6-3-6-1-4,龙 | 总和 20 小 双)
第138期(4-6-9-3-6,虎 | 总和 28 大 双)
第137期(8-1-4-7-3,龙 | 总和 23 大 单)
第136期(7-1-8-5-8,虎 | 总和 29 大 单)
第135期(4-0-0-0-9,虎 | 总和 13 小 单)
第134期(4-8-5-9-4,和 | 总和 30 大 双)
第133期(1-3-6-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第132期(1-9-2-8-1,和 | 总和 21 小 单)
第131期(7-1-9-2-0,龙 | 总和 19 小 单)
第130期(7-9-0-9-7,和 | 总和 32 大 双)
第129期(0-4-7-8-3,虎 | 总和 22 小 双)
第128期(0-5-2-4-7,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有54448条记录,当前31/3630页
返回新疆全球彩