【2024年11月16日】
第213期(8-5-1-0-5,龙 | 总和 19 小 单)
第212期(3-0-8-6-6,虎 | 总和 23 大 单)
第211期(0-5-4-3-6,虎 | 总和 18 小 双)
第210期(9-7-9-1-1,龙 | 总和 27 大 单)
第209期(9-0-2-1-8,龙 | 总和 20 小 双)
第208期(5-1-2-0-9,虎 | 总和 17 小 单)
第207期(1-2-5-6-3,虎 | 总和 17 小 单)
第206期(5-4-1-7-1,龙 | 总和 18 小 双)
第205期(1-2-8-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第204期(1-7-4-9-5,虎 | 总和 26 大 双)
第203期(8-2-3-0-3,龙 | 总和 16 小 双)
第202期(4-6-0-6-4,和 | 总和 20 小 双)
第201期(6-6-9-7-8,虎 | 总和 36 大 双)
第200期(3-4-6-4-8,虎 | 总和 25 大 单)
第199期(2-7-6-4-5,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有52062条记录,当前40/3471页
返回重庆全球彩