【2024年11月16日】
第144期(0-6-7-6-3,虎 | 总和 22 小 双)
第143期(5-9-0-2-3,龙 | 总和 19 小 单)
第142期(6-0-8-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第141期(5-0-2-1-7,虎 | 总和 15 小 单)
第140期(2-8-1-3-1,龙 | 总和 15 小 单)
第139期(0-4-5-9-4,虎 | 总和 22 小 双)
第138期(3-6-2-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第137期(8-0-1-5-7,龙 | 总和 21 小 单)
第136期(6-3-4-7-2,龙 | 总和 22 小 双)
第135期(6-2-1-4-7,虎 | 总和 20 小 双)
第134期(1-5-8-4-3,虎 | 总和 21 小 单)
第133期(7-9-6-2-8,虎 | 总和 32 大 双)
第132期(1-8-4-0-7,虎 | 总和 20 小 双)
第131期(6-0-8-0-8,虎 | 总和 22 小 双)
第130期(0-2-6-7-0,和 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有54753条记录,当前32/3651页
返回重庆全球彩