【2024年11月13日】
第041期(6-7-6-4-6,和 | 总和 29 大 单)
第040期(5-2-4-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第039期(9-0-4-2-4,龙 | 总和 19 小 单)
第038期(7-9-5-2-8,虎 | 总和 31 大 单)
第037期(8-5-1-9-9,虎 | 总和 32 大 双)
第036期(9-2-1-3-3,龙 | 总和 18 小 双)
第035期(6-0-4-4-2,龙 | 总和 16 小 双)
第034期(4-8-9-6-6,虎 | 总和 33 大 单)
第033期(6-0-2-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第032期(3-0-6-8-2,龙 | 总和 19 小 单)
第031期(4-5-6-0-4,和 | 总和 19 小 单)
第030期(9-4-8-4-0,龙 | 总和 25 大 单)
第029期(2-5-4-5-7,虎 | 总和 23 大 单)
第028期(8-1-6-7-2,龙 | 总和 24 大 双)
第027期(2-0-7-3-2,和 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有311条记录,当前5/21页
返回天津时时彩