【2024年11月17日】
第011期(8-9-4-6-9,虎 | 总和 36 大 双)
第010期(5-3-3-6-0,龙 | 总和 17 小 单)
第009期(3-7-2-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第008期(7-4-2-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第007期(5-8-1-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第006期(1-2-3-3-7,虎 | 总和 16 小 双)
第005期(6-9-6-2-4,龙 | 总和 27 大 单)
第004期(0-5-1-2-3,虎 | 总和 11 小 单)
第003期(9-7-7-7-3,龙 | 总和 33 大 单)
第002期(7-6-9-8-4,龙 | 总和 34 大 双)
第001期(9-4-7-7-8,龙 | 总和 35 大 单)
【2024年11月16日】
第288期(2-4-0-9-2,和 | 总和 17 小 单)
第287期(1-4-7-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第286期(8-2-2-3-9,虎 | 总和 24 大 双)
第285期(5-3-4-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有52088条记录,当前36/3473页
返回重庆全球彩