【2024年11月15日】
第110287160期(4-2-3-3-3,龙 | 总和 15 小 单)
第110287159期(0-8-7-1-3,虎 | 总和 19 小 单)
第110287158期(5-4-5-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110287157期(7-7-4-9-7,和 | 总和 34 大 双)
第110287156期(4-9-9-4-0,龙 | 总和 26 大 双)
第110287155期(7-5-8-8-8,虎 | 总和 36 大 双)
第110287154期(9-2-7-1-4,龙 | 总和 23 大 单)
第110287153期(6-9-6-9-6,和 | 总和 36 大 双)
第110287152期(0-8-5-1-2,虎 | 总和 16 小 双)
第110287151期(8-0-7-1-6,龙 | 总和 22 小 双)
第110287150期(2-4-6-2-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110287149期(4-8-9-1-0,龙 | 总和 22 小 双)
第110287148期(8-0-5-5-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110287147期(7-1-3-2-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110287146期(3-5-5-9-3,和 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1584条记录,当前4/106页
返回台湾时时彩