【2024年11月16日】
第110287291期(8-7-8-7-6,龙 | 总和 36 大 双)
第110287290期(7-1-0-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110287289期(4-1-3-5-4,和 | 总和 17 小 单)
第110287288期(8-1-4-7-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110287287期(5-3-2-5-3,龙 | 总和 18 小 双)
第110287286期(6-1-7-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110287285期(0-1-3-2-0,和 | 总和 6 小 双)
第110287284期(1-4-4-1-2,虎 | 总和 12 小 双)
第110287283期(7-8-6-9-3,龙 | 总和 33 大 单)
第110287282期(6-1-1-5-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110287281期(2-5-1-6-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110287280期(6-2-8-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第110287279期(6-0-6-2-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110287278期(2-6-2-9-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110287277期(7-7-2-6-0,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前25/109页
返回台湾时时彩