【2024年11月13日】
第009期(2-1-3-1-5,虎 | 总和 12 小 双)
第008期(0-4-0-0-2,虎 | 总和 6 小 双)
第007期(1-7-1-7-6,虎 | 总和 22 小 双)
第006期(9-9-9-3-7,龙 | 总和 37 大 单)
第005期(1-9-5-9-2,虎 | 总和 26 大 双)
第004期(6-6-9-4-3,龙 | 总和 28 大 双)
第003期(1-7-9-9-2,虎 | 总和 28 大 双)
第002期(0-0-0-8-5,虎 | 总和 13 小 单)
第001期(1-9-7-4-3,虎 | 总和 24 大 双)
【2024年11月12日】
第048期(4-6-0-7-5,虎 | 总和 22 小 双)
第047期(3-4-7-4-1,龙 | 总和 19 小 单)
第046期(4-4-4-8-5,虎 | 总和 25 大 单)
第045期(6-7-1-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第044期(9-1-6-2-5,龙 | 总和 23 大 单)
第043期(9-5-5-6-9,和 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有357条记录,当前11/24页
返回新疆时时彩